Design |
---|
Compatible products | PowerEdge C6620 PowerEdge HS5610 PowerEdge HS5620 PowerEdge MX760C PowerEdge R660 PowerEdge R660XS PowerEdge R760 PowerEdge R760XA PowerEdge R760XD2 PowerEdge R760XS PowerEdge T560 Precision Workstation 7875 Tower Precision Workstation 7875XL Tower |
Technical details |
---|
Chips organisation | 2Rx8 |
Memory |
---|
Buffered memory type | Registered (buffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 32 GB |
Internal memory | 32 GB |
Component for | Server |
Memory form factor | 288-pin DIMM |
Memory clock speed | 5600 MHz |
Internal memory type | DDR5 |
Features |
---|
Buffered memory type | Registered (buffered) |
Compatible products | PowerEdge C6620 PowerEdge HS5610 PowerEdge HS5620 PowerEdge MX760C PowerEdge R660 PowerEdge R660XS PowerEdge R760 PowerEdge R760XA PowerEdge R760XD2 PowerEdge R760XS PowerEdge T560 Precision Workstation 7875 Tower Precision Workstation 7875XL Tower |
Memory layout (modules x size) | 1 x 32 GB |
Internal memory | 32 GB |
Component for | Server |
Memory form factor | 288-pin DIMM |
Memory clock speed | 5600 MHz |
Internal memory type | DDR5 |
Memory data transfer rate | 5600 MT/s |
Other features |
---|
Chips organisation | 2Rx8 |